<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Effiziente Energie</title>
	<atom:link href="http://www.holzpellets-hessen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.holzpellets-hessen.de</link>
	<description>Von Holzpellets bis Solarstrom</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 12:46:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Offshore: Stromleitungen durch die Nordsee</title>
		<link>http://www.holzpellets-hessen.de/offshore-stromleitungen-durch-die-nordsee</link>
		<comments>http://www.holzpellets-hessen.de/offshore-stromleitungen-durch-die-nordsee#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten aus der Energiewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore-Anlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holzpellets-hessen.de/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Dass die Energiewende, die in Deutschland angestrebt wird, mit gro&#223;en Kosten verbunden ist, ist wohl jedem klar .15 Milliarden Euro m&#252;ssen alleine daf&#252;r fliessen, die Seeleitungen zu installieren, damit der Strom aus den Offshore-Anlagen an Land transportiert werden kann. Tennet, der zust&#228;ndige Hochspannungsnetzbetreiber, sieht sich nicht in der Lage, diese Mittel aufzubringen. Im Durchschnitt zahlen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6885" class="wp-caption alignleft" style="width: 276px"><img class="size-medium wp-image-6885" title="&copy; zentilia - Fotolia.com" src="http://www.holzpellets-hessen.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-94d5cedd1a030017bba701c640bea87a1.jpeg" alt="&copy; zentilia - Fotolia.com" width="266" height="133" /><p class="wp-caption-text">&copy; zentilia - Fotolia.com</p></div>
<p>Dass die Energiewende, die in Deutschland angestrebt wird, mit gro&szlig;en Kosten verbunden ist, ist wohl jedem klar .15 Milliarden Euro m&uuml;ssen alleine daf&uuml;r fliessen, die Seeleitungen zu installieren, damit der Strom aus den Offshore-Anlagen an Land transportiert werden kann. <a href="http://www.tennettso.de/site/" target="_blank">Tennet, der zust&auml;ndige Hochspannungsnetzbetreiber</a>, sieht sich nicht in der Lage, diese Mittel aufzubringen.</p>
<p>Im Durchschnitt zahlen Haushalte um die 25 Cent pro kWh, davon 3,5 Cent EEG-Umlage. Davon wird beispielsweise in Wind-, Solarstrom und Biogas investiert. Um die n&ouml;tigen Hochspannung-Gleichstrom-&Uuml;bertragungsleitungen (HG&Uuml;) f&uuml;r den Offshore-Betrieb zu finanzieren, muss der Verbraucher weniger als einen Cent pro Kilowattstunde zahlen. Bis 2012 wird die Umlage nach Prognose der Netzbetreiber um 1,1 Cent zunehmen. Die Bundesregierung aber behauptet, dass &#8220;&Ouml;kocent&#8221; nicht gr&ouml;&szlig;er werden soll.&nbsp;<br />Die Zunahme erfolge aber nicht wegen der Investition, sondern weil die deutsche Industrie (die sehr viel Energie verbraucht) von EEG-Umlage befreit wurde. Ausserdem sind nun mehrere Wind- und Sonnenkraftwerke dazu gekommen. Auch sie m&uuml;ssen finanziert werden.</p>
<p>Man will sich europaweit vernetzen und nicht &#8220;einzelne Strominseln&#8221; schaffen. Diese Verbundl&ouml;sung wird in der EU gerade entwickelt. Neun nordeurop&auml;ische EU-L&auml;nder mit Norwegen haben nun einen Beschluss gefasst, ein gemeinsames Offshore-Stromnetz in der Nordsee zu entwickeln. Dabei sollen Kontinentaleuropa, Skandinavien und Gro&szlig;britannien durch HG&Uuml;-Leitungen vernetzt werden.&nbsp;</p>
<p>Momentan stehen Projekte dieser Art aber noch vor vielen Problemen, zum Beispiel dem Anschluss der Offshore-Anlagen. Vor allem sind die langen Verbindungen &uuml;ber See f&uuml;r die Erbauern noch ganz neues Territorium. Auch die Genehmigungen waren schwieriger zu erhalten, als gedacht.&nbsp;</p>
<p>Um den Ausbau voranzutreiben, m&uuml;ssen der Staat und die Verbraucher mithelfen. Nur so kann der (Aus)Bau von neuen Windr&auml;dern und Offshore-Parks gegeben werden.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holzpellets-hessen.de/offshore-stromleitungen-durch-die-nordsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einigung bei Solarkürzung</title>
		<link>http://www.holzpellets-hessen.de/einigung-bei-solarkuerzung</link>
		<comments>http://www.holzpellets-hessen.de/einigung-bei-solarkuerzung#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 11:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeremy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Erneuerbare-Energien-Gesetz]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Solarkürzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holzpellets-hessen.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Union und FDP haben nach wochenlangem Ringen endlich eine Einigung in den Gespr&#228;chen &#252;ber die K&#252;rzung der Solarf&#246;rderung erzielt. Dabei haben sie die urspr&#252;nglichen Regierungspl&#228;ne an verschiedenen Stellen ge&#228;ndert. Damit kommen sie auch den einzelnen Bundesl&#228;ndern entgegen, die im Vorfeld vor viel zu drastischen Einschnitten in der Solarbranche gewarnt hatten. Einerseits sieht das Fraktionskonzept vor, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_6296" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-6296" title="&copy; adimas - Fotolia.com" src="http://www.holzpellets-hessen.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-a5581e8d36b10184185bee993a08c736.jpeg" alt="&copy; adimas - Fotolia.com" width="200" height="96" /><p class="wp-caption-text">&copy; adimas - Fotolia.com</p></div>
<p>Union und <a href="http://www.fdp.de/" target="_blank">FDP</a> haben nach wochenlangem Ringen endlich eine Einigung in den Gespr&auml;chen &uuml;ber die K&uuml;rzung der Solarf&ouml;rderung erzielt. Dabei haben sie die urspr&uuml;nglichen Regierungspl&auml;ne an verschiedenen Stellen ge&auml;ndert. Damit kommen sie auch den einzelnen Bundesl&auml;ndern entgegen, die im Vorfeld vor viel zu drastischen Einschnitten in der Solarbranche gewarnt hatten.</p>
<p>Einerseits sieht das Fraktionskonzept vor, dass die &Uuml;bergangsfristen vor dem n&auml;chsten K&uuml;rzungsschritt, wie sie urspr&uuml;nglich angedacht waren, verl&auml;ngert werden sollen. Auf der anderen Seite sind h&ouml;here j&auml;hrliche Kappungen f&uuml;r die kommenden Jahren geplant. Die Gesamtfraktionen m&uuml;ssen am kommenden Dienstag den Regelungen noch zustimmen. Am Donnerstag soll das <a href="http://www.erneuerbare-energien.de/erneuerbare_energien/aktuell/4590.php" target="_blank">Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)</a> geplant vom Bundestag verabschiedet werden. Mitte Mai will sich dann auch der Bundesrat damit befassen.</p>
<p>In den vergangenen Tagen hatte sich die Regierung intensiv darum bem&uuml;ht, die wichtigsten unionsgef&uuml;hrten L&auml;nder f&uuml;r das Gesetzesvorhaben zu gewinnen. Sollte in der L&auml;nderkammer eine Zwei-Drittel-Mehrheit gegen die K&uuml;rzungen erzielt werden, w&uuml;rde das das gesamte Vorhaben torpedieren. Am kommenden Dienstag m&uuml;ssen einige Landeskabinetten entscheiden, ob sie f&uuml;r oder gegen die Pl&auml;ne stimmen wollen.</p>
<p>Widerstand gab es bisher vor allem in den ostdeutschen L&auml;ndern, in denen ein Schwerpunkt der aktuell angeschlagenen deutschen Solarindustrie ans&auml;ssig ist. Heute leidet die deutsche Solarindustrie unter Billigkonkurrenz aus China und hat daher mehrmals davor gewarnt, dass viel zu strenge Einschnitten bei der Solarf&ouml;rderung einem Todessto&szlig; gleich kommen w&uuml;rden.</p>
<p>Die einmaligen K&uuml;rzungen der garantierten Abnahmepreise, die die Regierung geplant hatte, sollen bei Anlagen, die ab April gebaut werden, auch weiterhin erhalten bleiben. Dabei soll die Verg&uuml;tung je nach Anlagengr&ouml;&szlig;e zwischen 20 und 40 Prozent geringer ausfallen. Bei kleineren Anlagen d&uuml;rfen nur noch 80 Prozent des Stroms zu den im EEG festgelegten h&ouml;heren Preisen verkauft werden. Bei gr&ouml;&szlig;eren Anlagen liegt dieser Anteil bei 90 Prozent. Die restlichen Anteile m&uuml;ssen die Betreiber selbst verbrauchen oder vermarkten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holzpellets-hessen.de/einigung-bei-solarkuerzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das richtige Heizen</title>
		<link>http://www.holzpellets-hessen.de/das-richtige-heizen</link>
		<comments>http://www.holzpellets-hessen.de/das-richtige-heizen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energiepolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Lüften]]></category>
		<category><![CDATA[Schimmel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holzpellets-hessen.de/das-richtige-heizen</guid>
		<description><![CDATA[Gerade in diesem Winter sind die Temperaturen erstaunlich tief. So sind gerade in der Nacht Temperaturen unter -20 Grad keine Seltenheit. Dies sorgt nat&#252;rlich daf&#252;r, dass man im Haushalt mehr heizen muss, um die Wohnr&#228;ume auch wirklich warm zu halten und sich somit ein kuscheliges heimisches Pl&#228;tzchen zu schaffen. Dabei steigen nat&#252;rlich gerade bei diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4133" class="wp-caption alignleft" style="width: 188px"><img class="size-medium wp-image-4133" title="Heizen Â© Nailia Schwarz - Fotolia.com" src="http://www.holzpellets-hessen.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-9cef1d03cd2ef448db75582d9adf1a38.jpeg" alt="Heizen Â© Nailia Schwarz - Fotolia.com" width="178" height="165" /><p class="wp-caption-text">Heizen Â© Nailia Schwarz - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Gerade in diesem Winter sind die Temperaturen erstaunlich tief. So sind gerade in der Nacht Temperaturen unter -20 Grad keine Seltenheit. Dies sorgt nat&uuml;rlich daf&uuml;r, dass man im Haushalt mehr heizen muss, um die Wohnr&auml;ume auch wirklich warm zu halten und sich somit ein kuscheliges heimisches Pl&auml;tzchen zu schaffen. Dabei steigen nat&uuml;rlich gerade bei diesen Aussentemperaturen auch die Heizkosten. Dazu gibt es nun jedoch ein paar Hinweise um diese Kosten einschr&auml;nken zu k&ouml;nnen und am Ende des Monats nicht die b&ouml;se &Uuml;berwachung zu bekommen.</p>
<p>Als erstes ist vor allem zu sagen, dass trotz des ganzen Heizens und warm halten der Wohnung das L&uuml;ften auf keinen Fall vergessen werden darf. So sollte man mindestens zweimal am Tag die Fenster weit &ouml;ffnen um <a href="http://www.focus.de/immobilien/bauen/tid-8849/schimmel_aid_236946.html" target="_blank">Schimmel</a> vorzubeugen. Dabei l&auml;sst sich die Faustregel gut merken, dass man je w&auml;rmer die Au&szlig;entemperaturen sind umso l&auml;nger auch l&uuml;ften sollte. Bei Minusgraden gen&uuml;gen dann schon 3-5 Minuten, um die R&auml;ume auch nicht zu sehr auszuk&uuml;hlen.</p>
<p>Ein anderer Punkt ist, dass man die Raumtemperatur im Blick behalten sollte. Jeden Grad den man dabei einspart kann bares Geld sein, da es sich um bis zu 6% Ersparnis pro Grad handelt. So gelten als Faustregel hierbei 20 Grad f&uuml;r den Wohn- und 16 Grad f&uuml;r den Schlafraum.</p>
<p>Des weiteren kann ein regelm&auml;&szlig;iges Entl&uuml;ften der Heizung ebenfalls helfen. Wenn sich in dieser Luft befindet, dann kann dies kostbare Energie kosten, da sie nicht ihr komplettes Heizpotential abrufen kann.</p>
<p>Ein letzter Hinweis ist ebenso simpel wie praktisch. Man sollte seine pers&ouml;nlichen Energieverbrauch &uuml;berblicken. Wenn man dies tut, dann f&auml;llt es einem auch deutlich leichter Energie einzusparen. Daf&uuml;r gen&uuml;gt es schon monatlich Notizen zu machen wie viel man f&uuml;r was verbraucht hat und dies mit den einzelnen Monaten zu vergleichen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holzpellets-hessen.de/das-richtige-heizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solar-Handys</title>
		<link>http://www.holzpellets-hessen.de/solar-handys</link>
		<comments>http://www.holzpellets-hessen.de/solar-handys#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regenerative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[mobiler Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Outdoor]]></category>
		<category><![CDATA[Solarenergie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holzpellets-hessen.de/solar-handys</guid>
		<description><![CDATA[Bei den immer gro&#223;z&#252;giger ausgestatteten Smartphones wird nat&#252;rlich auch mehr Energie ben&#246;tigt. Dies geht selbstverst&#228;ndlich auf die Akku-Dauer, sodass mittlerweile die meisten Smartphones fast t&#228;glich an der Steckdose h&#228;ngen. Dies ist in unserer Gesellschaft insoweit kein Problem, da wir eigentlich st&#228;ndig eine Steckdose zur Verf&#252;gung haben und somit unser Handy problemlos mit neuem Strom f&#252;ttern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_4126" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-4126" title="Solarenergie Â© ferkelraggae - Fotolia.com" src="http://www.holzpellets-hessen.de/wp-content/uploads/2012/02/wpid-abf8c57533edf63f8465631cfd0f3a18.jpeg" alt="Solarenergie Â© ferkelraggae - Fotolia.com" width="200" height="160" /><p class="wp-caption-text">Solarenergie Â© ferkelraggae - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Bei den immer gro&szlig;z&uuml;giger ausgestatteten Smartphones wird nat&uuml;rlich auch mehr Energie ben&ouml;tigt. Dies geht selbstverst&auml;ndlich auf die Akku-Dauer, sodass mittlerweile die meisten Smartphones fast t&auml;glich an der Steckdose h&auml;ngen. Dies ist in unserer Gesellschaft insoweit kein Problem, da wir eigentlich st&auml;ndig eine Steckdose zur Verf&uuml;gung haben und somit unser Handy problemlos mit neuem Strom f&uuml;ttern k&ouml;nnen. Jedoch erweist es sich als problematisch, wenn man einmal in die Wildnis m&ouml;chte oder eine Woche zum Campen ans Meer f&auml;hrt. Dort m&ouml;chte man nicht t&auml;glich sein Smartphone laden m&uuml;ssen und trotzdem erreichbar sein. Genau daf&uuml;r wurden nun Smartphones mit einer Solarfunktion entwickelt. Diese erm&ouml;glicht es, Strom aus dem Sonnenlicht zu gewinnen. Solche Modelle findet man mittlerweile eigentlich bei jedem <a href="http://www.smartchecker.de/smartphones/hersteller.html" target="_blank">Handyanbieter</a>. Man legt die Handys einfach mit den Solarfl&auml;chen in die Sonne und l&auml;sst sie somit neuen Strom gewinnen. Dabei ist die Dauer der Aufladung nat&uuml;rlich stark von der Sonneneinstrahlung abh&auml;ngig und dauert somit um einiges l&auml;nger als beim Laden aus der Steckdose. Von daher sollte man auf diese Variante vor allem nur im Outdoor Bereich zur&uuml;ckgreifen, da sie ansonsten noch nicht rentabel genug ist.</p>
<p>Falls das gew&uuml;nschte Handy nicht &uuml;ber die verf&uuml;gbare Funktion verf&uuml;gt, gibt es trotzdem die M&ouml;glichkeit es in der Wildnis aufzuladen. Daf&uuml;r gibt es einzelne Ger&auml;te, die &uuml;ber eine Solarfl&auml;che verf&uuml;gen und ans Handy oder auch an andere Ger&auml;te angeschlossen werden k&ouml;nnen und diese dann aufladen. So verf&uuml;gen diese Ger&auml;te meistens &uuml;ber eine <a href="http://groups.uni-paderborn.de/cc/arbeitsgebiete/messtech/elektro_grundlagen/usb/index.html" target="_blank">USB-Schnittstelle</a> mit Adaptern und sind damit mit nahezu allen Ger&auml;ten kompatibel.<br />&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holzpellets-hessen.de/solar-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nabu kritisiert EU-Energielabel</title>
		<link>http://www.holzpellets-hessen.de/nabu-kritisiert-eu-energielabel</link>
		<comments>http://www.holzpellets-hessen.de/nabu-kritisiert-eu-energielabel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps zum Stromsparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[Energieverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[NABU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holzpellets-hessen.de/nabu-kritisiert-eu-energielabel</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich eine neue Waschmaschine oder einen neuen K&#252;hlschrank zulegen will, sollte besonders auf die Informationen zum Energieverbrauch achten, um sp&#228;ter hohe Kosten zu vermeiden.&#160; Die Ger&#228;te wurden fr&#252;her mit der eurpaweiten Kennzeichnung der Effizienzklassen A bis G versehen,&#160; doch dieses System ist veraltet. Logischerweise sollten Produkte mit der besten Stufe, in dem Falle also [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_3627" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-medium wp-image-3627" title="Energieeffizienz Â© cahkt - Fotolia.com" src="http://www.holzpellets-hessen.de/wp-content/uploads/2012/01/wpid-d7020a9e374de0ef471779672c9d3ba7.jpeg" alt="Energieeffizienz Â© cahkt - Fotolia.com" width="200" height="165" /><p class="wp-caption-text">Energieeffizienz Â© cahkt - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Wer sich eine neue Waschmaschine oder einen neuen K&uuml;hlschrank zulegen will, sollte besonders auf die Informationen zum Energieverbrauch achten, um sp&auml;ter hohe Kosten zu vermeiden.&nbsp; Die Ger&auml;te wurden fr&uuml;her mit der eurpaweiten Kennzeichnung der Effizienzklassen A bis G versehen,&nbsp; doch dieses System ist veraltet. Logischerweise sollten Produkte mit der besten Stufe, in dem Falle also &#8220;A&#8221;, den Standart vorgeben. Doch&nbsp; Ger&auml;te mit der Effiziensklasse A w&uuml;rden heutzutage gerade so ein &#8220;befriedigend&#8221; bekommen. Anstatt die Kennzeichnungen regelm&auml;&szlig;ig zu aktualisieren, wurden einfach die Klassen A+ und A++ eingef&uuml;hrt.</p>
<p>Da es im Handel &uuml;berwiegend nur noch Produkte gibt, die mindestens mit einem A versehen wurden, ist der Verbraucher schnell irritiert und denkt, dass alle Ger&auml;te sehr energieeffizient sind. Doch ein Ger&auml;t der Klasse A verbraucht fast doppelt so viel Energie wie eins der Klasse A++. So kommen bei einer K&uuml;hl-Gefrier-Kombination mit der Kennzeichnung A ungef&auml;hr 100 Euro Stromkosten im Jahr zusammen, w&auml;hrend es bei der Kennzeichnung nur 30 Euro sind, bei A+ 60.</p>
<p>Seit dem 1. Juli 2010 sind bereits alle Produkt der Klassen B, C oder schlechter vom Markt verschwunden. Sogar Fernseher, die damals erstmals auch gekennzeichnet wurden, d&uuml;rfen seit dem europaweit nicht mehr verkauft werden, wenn sie A unterschreiten. Die europ&auml;ische &Ouml;ko-Design-Richtlinie stellt Mindestanforderungen an die Energieeffizienz von Elektroger&auml;ten, die von den Beh&ouml;rden regelm&auml;&szlig;ig kontrolliert und falls n&ouml;tig aktualisiert werden m&uuml;ssen.</p>
<p>Anfang 2011 sind dann auch die verwirrenden A+ und A++ Kennzeichnungen weggefallen. Jetzt wird der Unterschied zur A-Klasse in Prozentzahlen angegeben, so etwa A-20% oder A-60%. So werden aber vor allem den Herstellern Zugest&auml;ndnisse gemacht, der Verbraucher bleibt auf der Strecke, da dieser auch k&uuml;nftig nur schwer erkennen kann, welcher K&uuml;hlschrank denn nun am energieeffizientesten ist. Deswegen wird empfohlen, Im Fachgesch&auml;ft immer gleich nach dem Ger&auml;ten mit der h&ouml;chsten <a href="http://www.stromvergleich.org/stromtipps/energieeffizienzklassen.html" target="_blank">Energieeffizienzklasse</a> zu fragen. Auch Testberichte der Stiftung Warentest oder andere Informationsquellen im internet k&ouml;nnen helfen, im Kennzeichendschungel durchzusehen und das beste Ger&auml;t auszuw&auml;hlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holzpellets-hessen.de/nabu-kritisiert-eu-energielabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erstes US-Hotel nur mit Grüner Energie geplant</title>
		<link>http://www.holzpellets-hessen.de/erstes-us-hotel-nur-mit-gruener-energie-geplant</link>
		<comments>http://www.holzpellets-hessen.de/erstes-us-hotel-nur-mit-gruener-energie-geplant#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 13:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wilfried</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten aus der Energiewelt]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Grünes Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltfreundlich]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holzpellets-hessen.de/erstes-us-hotel-nur-mit-gruener-energie-geplant</guid>
		<description><![CDATA[In Oroville in den USA soll nun das erste Hotel gebaut werden, welches den Stadndards eines Passivhauses entspricht. Die kleine nordamerikanische Stadt Oroville ist in Okanogan County gelegen, nur 4 Meilen von der US &#8211; kanadischen Grenze entfernt. Das Städtchen liegt am südlichen Ende der wunderschönen Lake Osoyoos, die sie sich mit ihrem kanadischen Nachbarn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2288" class="wp-caption alignleft" style="width: 196px"><img class="size-medium wp-image-2288" title="© scusi - Fotolia.com" src="http://www.holzpellets-hessen.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-a084a4e70057f5704a9632560a23696a.jpeg" alt="© scusi - Fotolia.com" width="186" height="186" /><p class="wp-caption-text">Grüne Energie © scusi </p></div>
<p>In Oroville in den USA soll nun das erste Hotel gebaut werden, welches den Stadndards eines Passivhauses entspricht.</p>
<p>Die kleine nordamerikanische Stadt Oroville ist in <a href="http://www.okanoganhistory.org/" target="_blank">Okanogan County</a> gelegen, nur 4 Meilen von der US &#8211; kanadischen Grenze entfernt. Das Städtchen liegt am südlichen Ende der wunderschönen Lake Osoyoos, die sie sich mit ihrem kanadischen Nachbarn im Norden, die Stadt Osoyoos, teilt.</p>
<p>Oroville hat sich der Schaffung und Nutzung nachhaltiger Energie-Lösungen verschrieben. Die Stadt will die bestehende Infrastruktur und ihre gute Lage nutzen, um neue Investoren zu locken, die die Entwicklung einer nachhaltigen Wirtschaft zusätzlich vorantreiben und neue Arbeitsplätze schaffen sollen.</p>
<p>Bislang gab es in der Stadt nahe der kanadischen Grenze aber nicht genug Übernachtungsmöglichkeiten für Touristen oder Geschäftsreisende. Alles in Allem konnten sich die Besucher Orovilles bisher auf eine Frühstückspension, einen Campingplatz und einige Hütten außerhalb der Stadtgrenzen verlassen. Doch nun will die Stadt neue Investoren und Firmen willkommen heißen und plant, ein neues Hotel zu bauen, welches noch mehr Besucher beherbergen kann.</p>
<p>Das besondere Aushängeschild des Hotels: es wird das erste Hotel in den USA sein, welches nach den Standards eines Passivhauses gebaut wird. Bisher gab es nur wenige Hotels in Europa, die nach diesen Standards gebaut sind.</p>
<p>Die Bauweise solcher Häuser basiert auf dem gleichen Prinzip – Energie passiv nutzen. Durch eine umfangreiche Dämmung sollen Wärmeverluste vermieden und eine hohe Energieeffizienz erreicht werden.</p>
<p>Bei einem internationalen <a title="Hotelreservierungsservice" href="http://www.hrs.de" target="_blank">Hotelreservierungsservice</a> dürften Green Energy-Hotels wohl bald eine ganz eigene Kategorie beanspruchen. Das geplante Hotel in der beliebten Tourismus-Region an der amerikanischen Pazifikküste könnte hier nur den Anfang eines landesweiten Trends bilden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.holzpellets-hessen.de/erstes-us-hotel-nur-mit-gruener-energie-geplant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nach der Klimakonferenz ist vor der Klimakonferenz</title>
		<link>http://www.holzpellets-hessen.de/nach-der-klimakonferenz-ist-vor-der-klimakonferenz</link>
		<comments>http://www.holzpellets-hessen.de/nach-der-klimakonferenz-ist-vor-der-klimakonferenz#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maurice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kyoto-Protokoll]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.holzpellets-hessen.de/nach-der-klimakonferenz-ist-vor-der-klimakonferenz</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder ist ein Jahr vergangen, dass zumindest aus Sicht des Klimaschutzes keine neuen, bewegenden oder ver&#228;ndernden Erkenntnisse geliefert hat. Auch in diesem Jahr trafen sich die Vertreter der gro&#223;en Industriel&#228;nder sowie der Europ&#228;ischen Union, um sich im Rahmen der Klimakonferenz &#252;ber Pl&#228;ne und Vorhaben auszutauschen, um unter anderem die bedrohliche Erderw&#228;rmung in den Griff [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><dfn><div id="attachment_2219" class="wp-caption alignleft" style="width: 233px"><img class="size-medium wp-image-2219" title="Erderwärmung © Werner Schwehm - Fotolia.com" src="http://www.holzpellets-hessen.de/wp-content/uploads/2011/12/wpid-31fd416fc6f5485bfd46c0f17368102e.jpeg" alt="Erderwärmung © Werner Schwehm - Fotolia.com" width="223" height="186" /><p class="wp-caption-text">Erderwärmung © Werner Schwehm - Fotolia.com</p></div></dfn></p>
<p>Und wieder ist ein Jahr vergangen, dass zumindest aus Sicht des Klimaschutzes keine neuen, bewegenden oder ver&auml;ndernden Erkenntnisse geliefert hat. Auch in diesem Jahr trafen sich die Vertreter der gro&szlig;en Industriel&auml;nder sowie der Europ&auml;ischen Union, um sich im Rahmen der Klimakonferenz &uuml;ber Pl&auml;ne und Vorhaben auszutauschen, um unter anderem die bedrohliche Erderw&auml;rmung in den Griff zu bekommen. In der S&uuml;dafrikanischen Stadt Durban wurde heftig gestritten, verhandelt und ignoriert. Ignoriert, dass es in derzeitigem Tempo kaum eine Chance gebe, die Umwelt nachhaltig zu retten. So sehen es zumindest Umweltverb&auml;nde und Umweltschutzorganisationen, die wie jedes Jahr die Ergebnisse der Konferenz stark kritisieren.</p>
